XVI Copa Mundial de Fútbol Francia 1998 | |
Coupe du Monde - France 98 | |
Cantidad de equipos | 32 (de 174 participantes) |
Sede | |
Fecha | 10 de junio de 1998 12 de julio de 1998 |
Podio • Campeón • Subcampeón • Tercer lugar • Cuarto lugar | |
Partidos | 64 |
Goles anotados | 171 (2,7 por partido) |
Espectadores | 2.785.100 (43.517 por partido) |
Bota de oro | |
Balón de Oro | |
Equipo más atractivo | |
Premio juego limpio | |
Premio Yashin |
La XVI Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Francia, entre el 10 de junio y el 12 de julio de 1998.
Francia se convirtió en el tercer país en organizar dos campeonatos (tras México e Italia), 60 años después del mundial realizado en 1938. Por primera vez en la fase final de la Copa Mundial participaron 32 selecciones nacionales que se dividieron en una primera ronda de 8 grupos en los que clasificaban los dos primeros de cada uno a octavos de final y a un sistema de eliminación directa.
La selección local se coronó campeona por primera vez al derrotar en la final del torneo realizada en el nuevo Stade de France, en Saint-Denis, a Brasil por 3:0. La sorpresa del torneo fue el combinado de Croacia que en su primera participación tras la independencia del país de Yugoslavia, obtuvo el tercer lugar.
La mascota del torneo fue Footix, un gallo azul, símbolo del país anfitrión.
Antecedentes [editar]
Francia fue elegida como sede de la Copa Mundial de 1998 por 12 votos a favor, mientras Marruecos obtuvo sólo 7 y Suiza había retirado previamente su candidatura. El Comité Organizador, presidido por Michel Platini y Fernand Sastre, presentó 10 sedes a lo largo del país, incluyendo la construcción del Stade de France, en Saint-Denis, en las afueras de París.
Nuevamente, este torneo marco un récord de países inscritos para participar: 170 selecciones que lucharon por participar en el evento final, en el que por primera vez participarían 32 selecciones. Con este incremento de cupo, el sistema de la primera ronda fue modificado, permitiendo la creación de ocho grupos en que clasificaban a la fase de eliminación directa los dos primeros del grupo, eliminando la posibilidad de clasificación que tenían previamente los mejores terceros.
Con esta nueva cifra de participantes, más equipos de las confederaciones de África y Asia pudieron participar en Francia 1998. Así, Jamaica, Japón y la recién independiente Croacia pudieron hacer su primera aparición, mientras Sudáfrica debutaba tras años de exclusión debido al apartheid. De igual forma, Chile, Paraguay, Irán y Túnez regresaban al torneo luego de años sin participación.
Países participantes [editar]
En cursiva, los debutantes en la Copa Mundial de Fútbol.
Clasificatorias | |||||
---|---|---|---|---|---|
África | Asia | Europa | Norteamérica | Oceanía | Sudamérica |
Sedes [editar]
Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|
Burdeos | Parc Lescure | 35.200 |
Lens | Stade Félix Bollaert | 41.275 |
Lyon | Stade Gerland | 44.000 |
Marsella | Stade Vélodrome | 60.000 |
Montpellier | Stade de la Mosson | 30.000 |
Nantes | Stade de la Beaujoire | 40.000 |
París | Parc des Princes | 49.500 |
Saint-Denis | Stade de France | 80.000 |
Saint-Étienne | Stade Geoffroy-Guichard | 36.000 |
Toulouse | Stade de Toulouse | 35.000 |
Primera fase [editar]
Grupo A [editar]
Equipo | Pts | PT | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Brasil | 2:1 (1:1) | Escocia | 10 de junio de 1998 - Stade de France, Saint-Denis Asistencia: 80.000 espectadores Árbitro: José María García Aranda (España) |
César Sampaio 4' Boyd 73' (ag) | Collins 38' (p) | ||
Marruecos | 2:2 (1:1) | Noruega | 10 de junio de 1998 - Stade de la Mosson, Montpellier Asistencia: 29.750 espectadores Árbitro: Un Prasert (Tailandia) |
Hadji 38' Hadda 59' | Chippo 45'+1' (ag) Eggen 60' | ||
Escocia | 1:1 (0:0) | Noruega | 16 de junio de 1998 - Parc Lescure, Burdeos Asistencia: 31.800 espectadores Árbitro: Laszlo Vagner (Hungría) |
Burley 66' | H. Flo 46' | ||
Brasil | 3:0 (2:0) | Marruecos | 16 de junio de 1998 - Stade de la Beaujoire, Nantes Asistencia: 35.000 espectadores Árbitro: Nikolai Levnikov (Rusia) |
Ronaldo 9' Rivaldo 45'+2' Bebeto 50' | |||
Brasil | 1:2 (0:0) | Noruega | 23 de junio de 1998 - Stade Vélodrome, Marseille Asistencia: 55.000 espectadores Árbitro: Esfandiar Baharmast (Estados Unidos) |
Bebeto 78' | T.A. Flo 83' Rekdal 88' (p) | ||
Escocia | 0:3 (0:1) | Marruecos | 23 de junio de 1998 - Stade Geoffroy-Guichard, St. Étienne Asistencia: 30.600 espectadores Árbitro: Ali Bujsaim (Emiratos Árabes Unidos) |
Bassir 22' Hadda 46' Bassir 85' | |||
Grupo B [editar]
Equipo | Pts | PT | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Italia | 2:2 (1:1) | Chile | 11 de junio de 1998 - Parc Lescure, Burdeos Asistencia: 31.800 espectadores Árbitro: Lucien Bouchardeau (Níger) |
Vieri 10' R. Baggio 85' (p) | Salas 45', 49' | ||
Camerún | 1:1 (0:0) | Austria | 11 de junio de 1998 - Stade de Toulouse, Toulouse Asistencia: 33.460 espectadores Árbitro: Epifanio González Chávez (Paraguay) |
Njanka 78' | Polster 90+2' | ||
Chile | 1:1 (0:0) | Austria | 17 de junio de 1998 - Stade Geoffroy-Guichard, St. Étienne Asistencia: 30.600 espectadores Árbitro: Gamal Ghandour (Egipto) |
Salas 70' | Vastic 90' | ||
Italia | 3:0 (2:0) | Camerún | 17 de junio de 1998 - Stade de la Mosson, Montpellier Asistencia: 29.800 espectadores Árbitro: Edward Lennie (Australia) |
Di Biagio 7' Vieri 75', 89' | |||
Italia | 2:1 (0:0) | Austria | 23 de junio de 1998 - Stade de France, Saint-Denis Asistencia: 31.800 espectadores Árbitro: Paul Durkin (Inglaterra) |
Vieri 49' R. Baggio 89' | Herzog 90' (p) | ||
Chile | 1:1 (1:0) | Camerún | 23 de junio de 1998 - Stade de la Beaujoire, Nantes Asistencia: 35.000 espectadores Árbitro: Laszlo Vagner (Hungría) |
J. L. Sierra 20' | Mboma 55' | ||
Grupo C [editar]
Equipo | Pts | PT | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Francia | 3:0 (0:0) | Sudáfrica | 11 de junio de 1998 - Stade Vélodrome, Marseille Asistencia: 55.077 espectadores Árbitro: Márcio Rezende (Brasil) |
Dugarry 34' Issa 77' (ag) Henry 90' | |||
Arabia Saudita | 0:1 (0:0) | Dinamarca | 12 de junio de 1998 - Stade Félix Bollaert, Lens Asistencia: 38.140 espectadores Árbitro: Javier Castrilli (Argentina) |
Rieper 10' | |||
Sudáfrica | 1:1 (0:1) | Dinamarca | 18 de junio de 1998 - Stade de Toulouse, Toulouse Asistencia: 33.300 espectadores Árbitro: John Toro (Colombia) |
McCarthy 52' | Nielsen 42' | ||
Francia | 4:0 (1:0) | Arabia Saudita | 18 de junio de 1998 - Stade de France, Saint-Denis Asistencia: 80.000 espectadores Árbitro: Arturo Brizio (México) |
Henry 36', 77' Trezeguet 68' Lizarazu 85' | |||
Francia | 2:1 (1:1) | Dinamarca | 23 de junio de 1998 - Stade Gerland, Lyon Asistencia: 39.100 espectadores Árbitro: Pierluigi Collina (Italia) |
Djorkaeff 12' (p) Petit 56' | M. Laudrup 42' (p) | ||
Sudáfrica | 2:2 (1:1) | Arabia Saudita | 24 de junio de 1998 - Parc Lescure, Burdeos Asistencia: 31.800 espectadores Árbitro: Mario Sánchez (Chile) |
Bartlett 19', 90'+4' (p) | Al Jaber 45' (p) Al Tunian 74' (p) | ||
Grupo D [editar]
Equipo | Pts | PT | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Paraguay | 0:0 | Bulgaria | 12 de junio de 1998 - Stade de la Mosson, Montpellier Asistencia: 27.650 espectadores Árbitro: Abdul Rahman Al Zaid (Arabia Saudita) |
España | 2:3 (1:1) | Nigeria | 13 de junio de 1998 - Stade de la Beaujoire, Nantes Asistencia: 33.257 espectadores Árbitro: Esfandiar Baharmast (Estados Unidos) |
Hierro 21' Raúl 47' | Adepoju 25' Lawal 73' Oliseh 78' | ||
Nigeria | 1:0 (1:0) | Bulgaria | 19 de junio de 1998 - Parc des Princes, París Asistencia: 45.500 espectadores Árbitro: Mario Sánchez (Chile) |
Ikpeba 23' | |||
España | 0:0 | Paraguay | 19 de junio de 1998 - Stade Geoffroy-Guichard, St. Étienne Asistencia: 30.600 espectadores Árbitro: Ian McLeod (Sudáfrica) |
Nigeria | 1:3 (1:1) | Paraguay | 24 de junio de 1998 - Stade de Toulouse, Toulouse Asistencia: 55.000 espectadores Árbitro: Un Prasert (Tailandia) |
Oruma 11' | Ayala 1' Benítez 59' Cardozo 86' | ||
España | 6:1 (2:0) | Bulgaria | 24 de junio de 1998 - Stade Félix Bollaert, Lens Asistencia: 30.600 espectadores Árbitro: Ali Bujsaim (Emiratos Árabes Unidos) |
Hierro 6' (p) Luis Enrique 19' Morientes 55', 81' Kiko 88', 90'+2' | Kostadinov 58' | ||
Grupo E [editar]
Equipo | Pts | PT | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
Países Bajos | 0:0 | Bélgica | 13 de junio de 1998 - Stade de France, Saint-Denis Asistencia: 75.000 espectadores Árbitro: Pierluigi Collina (Italia) |
Corea del Sur | 1:3 (1:0) | México | 13 de junio de 1998 - Stade Gerland, Lyon Asistencia: 39.133 espectadores Árbitro: Günter Benko (Austria) |
Ha 28' | Peláez 51' Hernández 74', 84’ | ||
Bélgica | 2:2 (1:0) | México | 19 de junio de 1998 - Parc Lescure, Burdeos Asistencia: 31.800 espectadores Árbitro: Hugh Dallas(Escocia) |
Wilmots 43', 47’ | García Aspe 54'(p) Blanco 62' | ||
Países Bajos | 5:0 (2:0) | Corea del Sur | 20 de junio de 1998 - Stade Vélodrome, Marseille Asistencia: 55.000 espectadores Árbitro: Ryszard Wojcik (Polonia) |
Cocu 23' Overmars 42' Bergkamp 71' van Hooijdonk 80' R. de Boer 83' | |||
Bélgica | 1:1 (1:0) | Corea del Sur | 25 de junio de 1998 - Parc des Princes, París Asistencia: 45.500 espectadores Árbitro: Márcio Rezende Freitas (Brasil) |
Nilis 7' | Yoo 71' | ||
Países Bajos | 2:2 (2:0) | México | 25 de junio de 1998 - Stade Geoffroy-Guichard, St. Étienne Asistencia: 30.600 espectadores Árbitro: Abdul Rahman Al Zaid (Arabia Saudita) |
Cocu 4' R. de Boer 18' | Peláez 75' Hernández 94' | ||
Grupo F [editar]
Equipo | Pts | PT | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
R.F. de Yugoslavia | 1:0 (0:0) | Irán | 14 de junio de 1998 - Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne Asistencia: 30.392 espectadores Árbitro: Alberto Tejada Noriega (Perú) |
Mihajlović 72' | |||
Alemania | 2:0 (1:0) | Estados Unidos | 15 de junio de 1998 - Parc des Princes, París Asistencia: 43.815 espectadores Árbitro: Said Belqola (Marruecos) |
Möller 8' Klinsmann 64' | |||
Alemania | 2:2 (0:1) | R.F. de Yugoslavia | 21 de junio de 1998 - Stade Félix Bollaert, Lens Asistencia: 38.100 espectadores Árbitro: Kim Milton Nielsen (Dinamarca) |
Mihajlović 73' (ag) Bierhoff 80' | Mijatović 2' Stojkovic 54' | ||
Estados Unidos | 1:2 (0:1) | Irán | 21 de junio de 1998 - Stade Gerland, Lyon Asistencia: 39.100 espectadores Árbitro: Urs Meier (Suiza) |
Mc Bride 87' | Estili 40' Mahdavikia 84' | ||
Alemania | 2:0 (0:0) | Irán | 25 de junio de 1998 - Stade de la Mosson, Montpellier Asistencia: 29.800 espectadores Árbitro: Epifanio González Chávez (Paraguay) |
Bierhoff 50' Klinsmann 57' | |||
Estados Unidos | 0:1 (0:1) | R.F. de Yugoslavia | 25 de junio de 1998 - Stade de la Beaujoire, Nantes Asistencia: 35.500 espectadores Árbitro: Gamal Ghandour (Egipto) |
Komljenovic 4' | |||
Grupo G [editar]
Equipo | Pts | PT | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Rumania | 1:0(1:0) | Colombia | 15 de junio de 1998 - Stade Gerland, Lyon Asistencia: 37.572 espectadores Árbitro: Lim Kee Chong (Mauricio) |
Ilie 41' | |||
Inglaterra | 2:0 (1:0) | Túnez | 15 de junio de 1998 - Stade Vélodrome, Marseille Asistencia: 54.587 espectadores Árbitro: Masayoshi Okada (Japón) |
Shearer 43' Scholes 89’ | |||
Rumania | 2:1 (0:0) | Inglaterra | 22 de junio de 1998 - Stade de Toulouse, Toulouse Asistencia: 33.500 espectadores Árbitro: Marc Batta (Francia) |
Moldovan 47' Petrescu 90' | Owen 79' | ||
Colombia | 1:0 (0:0) | Túnez | 22 de junio de 1998 - Stade de la Mosson, Montpellier Asistencia: 29.800 espectadores Árbitro: Bernd Heynemann (Alemania) |
Preciado 83’ | |||
Rumania | 1:1 (0:1) | Túnez | 26 de junio de 1998 - Stade de France, Saint-Denis Asistencia: 77.000 espectadores Árbitro: Edward Lennie (Australia) |
Moldovan 72' | Souayah 10'(p) | ||
Inglaterra | 2:0 (2:0) | Colombia | 26 de junio de 1998 - Stade Félix Bollaert, Lens Asistencia: 38.100 espectadores Árbitro: Arturo Brizio Carter (México) |
Anderton 20' Beckham 29' | |||
Grupo H [editar]
Equipo | Pts | PT | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
Argentina | 1:0 (1:0) | Japón | 14 de junio de 1998 - Stade de Toulouse, Toulouse Asistencia: 33.400 espectadores Árbitro: Mario van der Ende (Países Bajos) |
Batistuta 28' | |||
Jamaica | 1:3 (1:1) | Croacia | 14 de junio de 1998 - Stade Félix Bollaert, Lens Asistencia: 38.058 espectadores Árbitro: Vítor Pereira (Portugal) |
Earle 45' | Stanic 27' Prosinečki 53' Šuker 69' | ||
Japón | 0:1 (0:0) | Croacia | 20 de junio de 1998 - Stade de la Beaujoire, Nantes Asistencia: 35.500 espectadores Árbitro: Ramesh Ramdhan (Trinidad y Tobago) |
Šuker 77' | |||
Argentina | 5:0 (1:0) | Jamaica | 21 de junio de 1998 - Parc des Princes, París Asistencia: 45.000 espectadores Árbitro: Rune Pedersen (Noruega) |
Ortega 31', 55' Batistuta 72', 80', 82' (p) | |||
Argentina | 1:0 (1:0) | Croacia | 26 de junio de 1998 - Parc Lescure, Burdeos Asistencia: 31.800 espectadores Árbitro: Said Belqola (Marruecos) |
Pineda 36' | |||
Japón | 1:2 (0:1) | Jamaica | 26 de junio de 1998 - Stade Gerland, Lyon Asistencia: 39.100 espectadores Árbitro: Günter Benkö (Austria) |
Nakayama 74' | Whitmore 39', 54' | ||
Segunda fase [editar]
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
27 al 30 de junio de 1998 | 3 y 4 de julio de 1998 | 7 y 8 de julio de 1998 | 12 de julio de 1998 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 (3) | |||||||||||||
| 0 (4) | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 1 (4) | |||||||||||||
| 1 (2) | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 (4) | |||||||||||||
| 2 (3) | |||||||||||||
Octavos de final [editar]
Italia | 1:0 (1:0) | Noruega | 27 de junio de 1998 - Stade Vélodrome, Marsella Asistencia: 55.000 espectadores Árbitro: Bernd Heynemann (Alemania) |
Vieri 18' | |||
Brasil | 4:1 (3:0) | Chile | 27 de junio de 1998 - Parc des Princes, París Asistencia: 45.500 espectadores Árbitro: Marc Batta (Francia) |
César Sampaio 11', 27' Ronaldo 45'+1' (p), 70' | Salas 68' | ||
Francia | 1:0 (0:0, 0:0) | Paraguay | 28 de junio de 1998 - Stade Félix Bollaert, Lens Asistencia: 38.100 espectadores Árbitro: Ali Bujsaim (Emiratos Árabes Unidos) |
Blanc 113' (g)' | |||
Nigeria | 1:4 (0:2) | Dinamarca | 28 de junio de 1998 - Stade de France, Saint-Denis Asistencia: 77.000 espectadores Árbitro: Urs Meier (Suiza) |
Babangida 78' | Møller 3' B. Laudrup 12' Sand 60' Helveg76' | ||
Alemania | 2:1 (0:1) | México | 29 de junio de 1998 - Stade de la Mosson, Montpellier Asistencia: 29.800 espectadores Árbitro: Vítor Pereira (Portugal) |
Klinsmann 75' Bierhoff 88' | Hernández 44' | ||
Países Bajos | 2:1 (1:0) | R.F. de Yugoslavia | 29 de junio de 1998 - Stade de Toulouse, Toulouse Asistencia: 33.500 espectadores Árbitro: José María García Aranda (España) |
Bergkamp 38' Davids 90'+2' | Komljenovic 48' | ||
Rumania | 0:1 (0:1) | Croacia | 30 de junio de 1998 - Parc Lescure, Burdeos Asistencia: 31.800 espectadores Árbitro: Javier Castrilli (Argentina) |
Šuker 45'+2' (p) | |||
Argentina | 2:2 (2:2, 2:2) | Inglaterra | 30 de junio de 1998 - Stade Geoffroy-Guichard, St. Étienne Asistencia: 30.600 espectadores Árbitro: Kim Milton Nielsen (Dinamarca) |
Batistuta 6' (p) Zanetti 45'+1' | Shearer 10' (p) Owen 16' | ||
Tanda de Penales | |||||
Berti | 1:1 | Shearer | |||
---|---|---|---|---|---|
Crespo | 1:1 | Ince | |||
Verón | 2:2 | Merson | |||
Gallardo | 3:3 | Owen | |||
Ayala | 4:3 | Batty | |||
Cuartos de final [editar]
Italia | 0:0 | Francia | 3 de julio de 1998 - Stade de France, Saint-Denis Asistencia: 77.000 espectadores Árbitro: Hugh Dallas (Escocia) |
Tanda de Penales | |||||
R. Baggio | 1:1 | Zidane | |||
---|---|---|---|---|---|
Albertini | 1:1 | Lizarazu | |||
Costacurta | 2:2 | Trezeguet | |||
Vieri | 3:3 | Henry | |||
Di Biagio | 3:4 | Blanc | |||
Brasil | 3:2 (2:1) | Dinamarca | 3 de julio de 1998 - Stade de la Beaujoire, Nantes Asistencia: 35.300 espectadores Árbitro: Gamal Ghandour (Egipto) |
Bebeto 11' Rivaldo 27',60' | Jørgensen 2' B. Laudrup 50' | ||
Países Bajos | 2:1 (1:1) | Argentina | 4 de julio de 1998 - Stade Vélodrome, Marsella Asistencia: 55.000 espectadores Árbitro: Arturo Brizio Carter (México) |
Kluivert 12' Bergkamp 89' | López 17' | ||
Alemania | 0:3 (0:1) | Croacia | 4 de julio de 1998 - Stade Gerland, Lyon Asistencia: 39.100 espectadores Árbitro: Rune Pedersen (Noruega) |
Jarni 45'+3' Vlaovic 80' Šuker 85' | |||
Semifinales [editar]
Brasil | 1:1 (1:1, 0:0) | Países Bajos | 7 de julio de 1998 - Stade Vélodrome, Marsella Asistencia: 54.000 espectadores Árbitro: Ali Bujsaim (Emiratos Árabes Unidos) |
Ronaldo 46' | Kluivert 87' | ||
Tanda de Penales | |||||
Ronaldo | 1:1 | F. de Boer | |||
---|---|---|---|---|---|
Rivaldo | 2:2 | Bergkamp | |||
Emerson | 3:2 | Cocu | |||
Dunga | 4:2 | R. de Boer |
Francia | 2:1 (0:0) | Croacia | 8 de julio de 1998 - Stade de France, Saint-Denis Asistencia: 76.000 espectadores Árbitro: José María García Aranda (España) |
Thuram 47', 69' | Šuker 46' | ||
Tercer lugar [editar]
Países Bajos | 1:2 (1:2) | Croacia | 11 de julio de 1998 - Parc des Princes, París Asistencia: 63.483 espectadores Árbitro: Epifanio González Chávez (Paraguay) |
Zenden 21' | Prosinečki 13' Šuker 35' | ||
Final [editar]
Brasil | 0:3 (0:2) | Francia | 12 de julio de 1998 - Stade de France, Saint-Denis Asistencia: 75.000 espectadores Árbitro: Said Belqola (Marruecos) |
Zidane Petit | |||
|
Campeón FRANCIA |
Primer título |
Estadísticas finales [editar]
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | +13 | 90,5% | |
2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 61,9% | |
3 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 71,4% | |
4 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 57,1% | |
5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 73,3% | |
6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 66,7% | |
7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 66,7% | |
8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 46,7% | |
9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 58,3% | |
10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 58,3% | |
11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 58,3% | |
12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 50,0% | |
13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 41,7% | |
14 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 41,7% | |
15 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 41,7% | |
16 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 25,0% | |
17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 44,4% | |
18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44,4% | |
19 | | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33,3% |
20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33,3% | |
21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 33,3% | |
22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 33,3% | |
23 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22,2% | |
24 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 22,2% | |
25 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 22,2% | |
26 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11,1% | |
27 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 11,1% | |
28 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 11,1% | |
29 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 11,1% | |
30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 11,1% | |
31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0,00% | |
32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0,00% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario