II Copa Mundial de Fútbol Italia 1934 | |
Campionato Mondiale di Calcio | |
Póster oficial | |
Cantidad de equipos | 16 (de 32 participantes) |
Sede | |
Fecha | 27 de mayo de 1934 10 de junio de 1934 |
Podio • Campeón • Subcampeón • Tercer lugar • Cuarto lugar | |
Partidos | 17 |
Goles anotados | 70 (4,1 por partido) |
Espectadores | 358.000 (21.058 por partido) |
Goleador |
La II Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Italia entre el 27 de mayo y el 10 de junio de 1934. Para este torneo treinta y cuatro asociaciones solicitaron participar, por lo que esta vez se realizaron eliminatorias para determinar las dieciséis selecciones participantes. Sólo participaron cuatro seleccionados no europeos: Argentina, Brasil, Estados Unidos y Egipto, que fue la primera selección africana en participar del certamen. El campeón fue Italia que se impuso a Checoslovaquia en la final por 2:1. Como protesta al boicot del torneo anterior, Uruguay se negó a participar y se convirtió en el único equipo campeón que no ha defendido su título. En esta edición el torneo sufriría un cambio de formato, se sutituyó la fase de grupos por dos fases de eliminación directa. Los partidos se definirían en 90 minutos, con una prórroga en caso de empate. Si el partido continuaba empatado luego de los 120 minutos, se jugaba un partido revancha en lugar de una definición por penales.
El torneo fue utilizado por Benito Mussolini como propaganda fascista, al igual que lo haría Adolf Hitler con los Juegos Olímpicos de 1936. Debido a esto hubo muchas presiones para que Italia ganara la copa, sobre todo a los árbitros, muchos de los cuales fueron suspendidos en sus países de origen.
Antecedentes
Tras el retiro de las candidaturas para la realización del torneo de 1930 y el boicot realizado por los países europeos a este mismo evento, Italia se abocó a la obtención de la sede de la II Copa Mundial. Benito Mussolini se encargó personalmente de que Italia fuese elegida sede.
Suecia retiró misteriosamente su candidatura en 1932 por lo que el reino itálico obtuvo la organización del torneo unánimemente. Un total de 34 países solicitaron su participación al evento, por lo que debió realizarse la primera clasificatoria. Más, como forma de protesta por el boicot liderado por casi todos los países europeos en 1930, Uruguay renunció a participar. Argentina, al igual que Brasil, habían hecho lo mismo. No querían participar en las Eliminatorias e igual jugar el Mundial. Argentina debió haber jugado la eliminación con Chile, y Brasil con Perú. Estos partidos nunca se jugaron pues los dos seleccionados importantes se negaron. Finalmente la FIFA decidió que Chile y Perú habían abandonado ya que no habían presentado equipo. Aunque fue todo lo contrario, Chile y Perú estaban listos para jugar. Pero la presión de los grandes fue mayor. Argentina terminó mandando un equipo con amateurs ya que la Liga Profesional, que no estaba afiliada a la FIFA, no quiso ceder a los jugadores.
Países participantes
En cursiva, los debutantes en la Copa Mundial de Fútbol. El proceso clasificatorio está disponible en Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 1934.
Equipos participantes | |||
---|---|---|---|
Sedes
Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|
Bologna | Stadio del Littoriale | 38.000 |
Florencia | Stadio Giovanni Berta | 40.000 |
Génova | Stadio Luigi Ferraris | 35.000 |
Milán | Stadio Calcistico San Siro | 35.000 |
Nápoles | Stadio Giorgio Ascarelli | 40.000 |
Roma | Stadio Nazionale del Partito Nazionale Fascista | 40.000 |
Trieste | Stadio del Littorio | 52.000 |
Turín | Stadio Benito Mussolini | 40.000 |
Resultados
Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de Fútbol, el torneo se desarrolló por completo en un sistema de partidos eliminatorios simples y no con una primera ronda de grupos. Este sistema solamente fue utilizado en este evento y en el siguiente.
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
27 de mayo de 1934 | 31 de mayo y 1 de junio de 1934 | 3 de junio de 1934 | 10 de junio de 1934 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 1(1) | |||||||||||||
| 1(0) | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
Primera fase
Suecia | 3:2 (1:1) | Argentina | 27 de mayo de 1934 - Stadio del Littoriale, Bologna Asistencia: 14.000 espectadores Árbitro: Erwin Braun (Austria) | ||
Joansson Kroon | Belis Galateo | ||||
Alemania | 5:2 (1:2) | Bélgica | 27 de mayo de 1934 - Stadio Giovanni Berta, Florencia Asistencia: 8.000 espectadores Árbitro: Francesco Mattea (Italia) | ||
Kobierski Siffling Conen | Voorhoof | ||||
Suiza | 3:2 (2:1) | Países Bajos | 27 de mayo de 1934 - Estadio San Siro, Milán Asistencia: 33.000 espectadores Árbitro: Ivan Eklind (Suecia) | ||
Kielholz Abegglen | Smit Vente | ||||
Checoslovaquia | 2:1 (0:1) | Rumania | 27 de mayo de 1934 - Stadio del Littorio, Trieste Asistencia: 9.000 espectadores Árbitro: Jan Langenus (Bélgica) | ||
Puč Nejedlý | Dobai | ||||
Hungría | 4:2 (2:2) | Egipto | 27 de mayo de 1934 - Stadio Giorgio Ascarelli, Nápoles Asistencia: 9.000 espectadores Árbitro: Rinaldo Barlassina (Italia) | ||
Teleki Toldi Vincze | Fawzi | ||||
Austria | 3:2 (1:1, 1:1) | Francia | 27 de mayo de 1934 - Stadio Benito Mussolini, Turín Asistencia: 16.000 espectadores Árbitro: Johannes van Moorsel (Países Bajos) | ||
Sindelar Schall 100' Bican 112' | Nicolas Verriest 117' (p) | ||||
España | 3:1 (3:0) | Brasil | 27 de mayo de 1934 - Stadio Luigi Ferraris, Génova Asistencia: 33.000 espectadores Árbitro: Alfred Birlem (Alemania) | ||
Chato Langara | Leônidas | ||||
Italia | 7:1 (3:0) | Estados Unidos | 27 de mayo de 1934 - Stadio Nazionale PNF, Roma Asistencia: 25.000 espectadores Árbitro: René Mercet (Suiza) | ||
Schiavio Orsi Ferrari Meazza | Donelli | ||||
|
Cuartos de final
Alemania | 2:1 (0:0) | Suecia | 31 de mayo de 1934 - Estadio San Siro, Milán Asistencia: 9.000 espectadores Árbitro: Rinaldo Barlassina (Italia) | ||
Hohmann | Dunker | ||||
Checoslovaquia | 3:2 (1:1) | Suiza | 31 de mayo de 1934 - Stadio Benito Mussolini, Turín Asistencia: 12.000 espectadores Árbitro: Alois Beranek (Austria) | ||
Svoboda Nejedlý | Kielholz Jaeggi | ||||
Austria | 2:1 (1:0) | Hungría | 31 de mayo de 1934 - Stadio del Littoriale, Bologna Asistencia: 23.000 espectadores Árbitro: Francesco Mattea (Italia) | ||
Horvath Zischek | Sarosi | ||||
Italia | 1:1 (1:1, 1:1) | España | 31 de mayo de 1934 - Stadio Giovanni Berta, Florencia Asistencia: 35.000 espectadores Árbitro: Luis Baert (Suiza) | ||
Ferrari | Regueiro | ||||
|
Italia | 1:0 (1:0) | España | 1 de junio de 1934 - Stadio Giovanni Berta, Florencia Asistencia: 43.000 espectadores Árbitro: René Mercet (Suiza) | ||
Meazza | |||||
Semifinales
Checoslovaquia | 3:1 (1:0) | Alemania | 3 de junio de 1934 - Stadio Nazionale PNF, Roma Asistencia: 15.000 espectadores Árbitro: Rinaldo Barlassina (Italia) | ||
Nejedlý | Noack | ||||
|
Italia | 1:0 (1:0) | Austria | 3 de junio de 1934 - Estadio San Siro, Milán Asistencia: 35.000 espectadores Árbitro: Ivan Eklind (Suecia) | ||
Guaita | |||||
|
Tercer lugar
Alemania | 3:2 (3:1) | Austria | 7 de junio de 1934 - Stadio Giorgio Ascarelli, Nápoles Asistencia: 7.000 espectadores Árbitro: Albino Carraro (Italia) | ||
Lehner Conen | Horvath Sesta | ||||
Final
Italia | 2:1 (1:1, 1:0) | Checoslovaquia | 10 de junio de 1934 - Stadio Nazionale PNF, Roma Asistencia: 50.000 espectadores Árbitro: Ivan Eklind (Suecia) | ||
Orsi Schiavio 95' | Puč | ||||
|
Campeón ITALIA |
Primer título |
Estadísticas
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 90,0% | |
2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 75,0% | |
3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | +3 | 75,0% | |
4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 50,0% | |
5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 50,0% | |
6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 50,0% | |
7 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50,0% |
8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50,0% | |
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,0% | |
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,0% | |
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,0% | |
12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0% | |
13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0,0% | |
14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,0% | |
15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0,0% | |
16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0,0% |
Goleadores
Jugador | Selección | Goles |
---|---|---|
Oldřich Nejedlý | 5 | |
Edmund Conen | 4 | |
Angelo Schiavio | 4 | |
Leopold Kielholz | | 3 |
Raimondo Orsi | 3 |
NOTA: Datos de partidos y goleadores obtenidos según informes de la FIFA. Sin embargo, existen ciertos datos cuestionados por diversas fuentes. Se consideran 2 puntos por partido ganado y 1 por partido empatado.