X Copa Mundial de Fútbol Alemania Federal 1974 | |
Fußball-Weltmeisterschaft 1974 | |
Cantidad de equipos | 16 (de 99 participantes) |
Sede | |
Fecha | 13 de junio de 1974 7 de julio de 1974 |
Podio • Campeón • Subcampeón • Tercer lugar • Cuarto lugar | |
Partidos | 38 |
Goles anotados | 97 (2,6 por partido) |
Espectadores | 1.768.152 (46.530 por partido) |
Goleador |
La X Copa Mundial de Fútbol se celebró en la Alemania Occidental (RFA) en el verano de 1974. Dieciséis selecciones nacionales participaron en el torneo que, como novedad, cambió el sistema en la segunda ronda, donde en lugar de realizar enfrentamientos a eliminación directa entre los 8 equipos que avanzaron, fueron divididos en 2 grupos de 4; los ganadores de cada grupo pasaron a la final, y los segundos, a disputar el partido por el tercer puesto. El partido final fue disputado por los Países Bajos y la RFA, que ganó por 2-1.
Este torneo dio a conocer al mundo a la llamada "Naranja Mecánica", la selección holandesa de fútbol, cuyo juego destacaba por su "fútbol total", una táctica innovadora en la que todos defendían y atacaban. La estrella del equipo y una de los mejores jugadores del campeonato fue Johan Cruyff, que posteriormente acabaría jugando en el Fútbol Club Barcelona, equipo al que también entrenaría años más tarde.
En esta edición del torneo apareció por primera vez la actual versión del Trofeo de la Copa Mundial de Fútbol, ya que la Copa Jules Rimet había sido concedida a perpetuidad a Brasil en el torneo anterior.
Antecedentes
Alemania fue el país que provocó la Segunda Guerra Mundial, que causó la muerte de millones de inocentes y enormes pérdidas materiales, de las que Europa se recuperaría 20 años más tarde. Con este antecedente y el recuerdo aún vivo de su líder Hitler, parecía que Alemania no iba a ser sede de un Mundial hasta después del año 2000. Pero el presidente de la FIFA, João Havelange, creía que era injusto y por demás exagerado que Alemania no fuera sede de la Copa Mundial en los años 70, ya que la realidad del país y el pensamiento general de los mismos alemanes repudiaba el pasado nazi y deseaba una oportunidad de resarcir los errores. Además habían obtenido un título mundial en 1954, y habían llegado muy lejos en 1958, 1966 y 1970.
Alemania Federal consiguió su derecho a celebrar su primera Copa Mundial de Fútbol en el 35º congreso de la FIFA, celebrado en Londres el 6 de julio de 1966, en el que también se asignaron las sedes de los dos siguientes campeonatos.
Una sorpresa de este mundial fue la participación de las dos selecciones alemanas: la de Alemania Federal y la de Alemania Democrática, que surgieron en 1948.
La otra candidatura que optaba a la celebración del mundial, era la de España, que aunque no logró su objetivo para 1974, fue asignada como sede para la Copa Mundial de Fútbol de 1982, pues Argentina lo había sido para la de 1978.
Países participantes
En cursiva, los debutantes en la Copa Mundial de Fútbol.
Clasificatorias | |||||
---|---|---|---|---|---|
África | Asia y Oceanía | Europa | Norteamérica | Sudamérica |
Equipos participantes | |||
---|---|---|---|
Sedes
Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|
Berlín | Estadio Olímpico de Berlín | 76.000 |
Fráncfort | Waldstadion | 61.100 |
Gelsenkirchen | Parkstadion | 62.000 |
Düsseldorf | Rheinstadion | 44.417 |
Múnich | Estadio Olímpico de Múnich | 76.243 |
Hamburgo | Volksparkstadion | 55.000 |
Dortmund | Westfalenstadion | 68.600 |
Hannover | Niedersachsenstadion | 48.933 |
Stuttgart | Neckarstadion | 53.218 |
Resultados
Primera fase
Grupo A
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Alemania Federal | 1:0 (1:0) | Chile | 14 de junio de 1974 - Estadio Olímpico de Berlín, Berlín Asistencia: 83.168 espectadores Árbitro: Dogan Babacan (Turquía) |
Breitner 18' | |||
Alemania Democrática | 2:0 (0:0) | Australia | 14 de junio de 1974 - Volksparkstadion, Hamburgo Asistencia: 10.000 espectadores Árbitro: Youssou Ndiaye (Senegal) |
Curran 58' (ag) Streich 72' | |||
Chile | 1:1 (0:0) | Alemania Democrática | 18 de junio de 1974 - Estadio Olímpico de Berlín, Berlín Asistencia: 20.000 espectadores Árbitro: Aurelio Angonese (Italia) |
Ahumada 69' | Hoffmann 55' | ||
Australia | 0:3 (0:2) | Alemania Federal | 18 de junio de 1974 - Volksparkstadion, Hamburgo Asistencia: 35.000 espectadores Árbitro: Mostafa Kamel (Egipto) |
Overath 12' Cullmann 34' Müller 53' | |||
Australia | 0:0 | Chile | 22 de junio de 1974 - Estadio Olímpico de Berlín, Berlín Asistencia: 14.681 espectadores Árbitro: Jaffar Namdar (Irán) |
Alemania Democrática | 1:0 (0:0) | Alemania Federal | 22 de junio de 1974 - Volksparkstadion, Hamburgo Asistencia: 60.350 espectadores Árbitro: Ramón Barreto (Uruguay) |
Sparwasser 77' | |||
Grupo B
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Brasil | 0:0 | Yugoslavia | 13 de junio de 1974 - Waldstadion, Fráncfort Asistencia: 62.000 espectadores Árbitro: Ruedi Scheurer (Suiza) |
Zaire | 0:2 (0:2) | Escocia | 14 de junio de 1974 - Westfalenstadion, Dortmund Asistencia: 25.000 espectadores Árbitro: |
Lorimer 26' Jordan 34' | |||
Escocia | 0:0 | Brasil | 18 de junio de 1974 - Waldstadion, Fráncfort Asistencia: 50.000 espectadores Árbitro: |
Yugoslavia | 9:0 (6:0) | Zaire | 18 de junio de 1974 - Parkstadion, Gelsenkirchen Asistencia: 20.000 espectadores Árbitro: Omar Delgado (Colombia) |
Bajevic 8' 30' 81' Dzajic 14' Surjak 18' Josip Katalinski 22' Vladislav Bogicevic 35' Oblak 61' Petkovic 65' | |||
Escocia | 1:1 (0:0) | Yugoslavia | 22 de junio de 1974 - Waldstadion, Fráncfort Asistencia: 60.000 espectadores Árbitro: Alfonso González Archundía (México) |
Jordan 88' | Karasi 81' | ||
Zaire | 0:3 (0:1) | Brasil | 22 de junio de 1974 - Waldstadion, Fráncfort Asistencia: 35.000 espectadores Árbitro: Nicolai Rainea (Rumania) |
Jairzinho 12' Rivelino 66' Valdomiro 79' | |||
Grupo C
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Uruguay | 0:2 (0:1) | Países Bajos | 15 de junio de 1974 - Niedersachsenstadion, Hannover Asistencia: 53.700 espectadores Árbitro: Karoly Palotai (Hungría) |
Rep 16' 86' | |||
Suecia | 0:0 | Bulgaria | 15 de junio de 1974 - Rheinstadion, Düsseldorf Asistencia: 22.500 espectadores Árbitro: Edison Pérez Nunes (Perú) |
Bulgaria | 1:1 (0:0) | Uruguay | 19 de junio de 1974 - Niedersachsenstadion, Hannover Asistencia: 12.000 espectadores Árbitro: John Taylor (Inglaterra) |
Bonev 75' | Pavoni 87' | ||
Países Bajos | 0:0 | Suecia | 19 de junio de 1974 - Westfalenstadion, Dortmund Asistencia: 53.700 espectadores Árbitro: Werner Winsemann (Canadá) |
Suecia | 3:0 (0:0) | Uruguay | 23 de junio de 1974 - Rheinstadion, Düsseldorf Asistencia: 27.000 espectadores Árbitro: Erich Linemayr (Austria) |
Edstrom 46' 77' Sandberg 74' | |||
Bulgaria | 1:4 (0:1) | Países Bajos | 23 de junio de 1974 - Westfalenstadion, Dortmund Asistencia: 52.100 espectadores Árbitro: Tony Boskovic (Austria) |
Krol 78' (ag) | Neeskens 5' (p) 45' (p) Rep 71' De Jong 88' | ||
Grupo D
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
Polonia | 3:2 (2:0) | Argentina | 15 de junio de 1974 - Neckarstadion, Stuttgart Asistencia: 31.500 espectadores Árbitro: John Thomas (Gales) |
Lato 7' 62' Szarmach 8' | Heredia 60' Babington 66' | ||
Italia | 3:1 (0:0) | Haití | 15 de junio de 1974 - Estadio Olímpico de Múnich, Múnich Asistencia: 51.100 espectadores Árbitro: Vicente Llobregat (Venezuela) |
Rivera 52' Benetti 66' Anastasi 79' | Sanon 46' | ||
Haití | 0:7 (0:5) | Polonia | 19 de junio de 1974 - Estadio Olímpico de Múnich, Múnich Asistencia: 23.400 espectadores Árbitro: Govinahsamy Suppiah (Singapur) |
Lato 17' 87' Deyna 18' Szarmach 30' 34' 50' Gorgon 31' | |||
Argentina | 1:1 (1:1) | Italia | 19 de junio de 1974 - Neckarstadion, Stuttgart Asistencia: 68.900 espectadores Árbitro: Pavel Kazakov (Unión Soviética) |
Houseman 19' | Perfumo 35'(ag) | ||
Argentina | 4:1 (2:0) | Haití | 23 de junio de 1974 - Estadio Olímpico de Múnich, Múnich Asistencia: 24.000 espectadores Árbitro: Pablo Sánchez Ibáñez (España) |
Yazalde 15' 68' Houseman 18' Ayala 55' | Sanon 63' | ||
Polonia | 2:1 (1:0) | Italia | 23 de junio de 1974 - Neckarstadion, Stuttgart Asistencia: 68.900 espectadores Árbitro: |
Szarmach 38' Deyna 45' | Capello 86' | ||
Segunda fase
Grupo 1
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Países Bajos | 4:0 (2:0) | Argentina | 26 de junio de 1974 - Parkstadion, Gelsenkirchen Asistencia: 55.348 espectadores Árbitro: Robert Davidson (Escocia) |
Cruyff 10' 90' Krol 25' Rep 73' | |||
Brasil | 1:0 (0:0) | Alemania Democrática | 26 de junio de 1974 - Niedersachsenstadion, Hannover Asistencia: 58.643 espectadores Árbitro: John Thomas (Gales) |
Rivelino 60' | |||
Alemania Democrática | 0:2 (0:1) | Países Bajos | 30 de junio de 1974 - Parkstadion, Gelsenkirchen Asistencia: 67.148 espectadores Árbitro: Ruedi Scheurer (Suiza) |
Johan Neeskens 13' Rob Rensenbrink 59' | |||
Argentina | 1:2 (1:1) | Brasil | 30 de junio de 1974 - Niedersachsenstadion, Hannover Asistencia: 38.000 espectadores Árbitro: Vital Loraux (Bélgica) |
Brindisi 35' | Rivelino 32' Jairzinho 49' | ||
Países Bajos | 2:0 (0:0) | Brasil | 3 de julio de 1974 - Westfalenstadion, Dortmund Asistencia: 52.500 espectadores Árbitro: Kurt Tschenscher (Alemania) |
Neeskens 50' Cruyff 65' | |||
Argentina | 1:1 (1:1) | Alemania Democrática | 3 de julio de 1974 - Parkstadion, Gelsenkirchen Asistencia: 53.054 espectadores Árbitro: John Taylor (Inglaterra) |
Houseman 20' | Streich 14' | ||
Grupo 2
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Yugoslavia | 0:2 (0:1) | Alemania Federal | 26 de junio de 1974 - Rheinstadion, Düsseldorf Asistencia: 66.085 espectadores Árbitro: Armando Marques (Brasil) |
Breitner 39' Müller 82' | |||
Suecia | 0:1 (0:1) | Polonia | 26 de junio de 1974 - Neckarstadion, Stuttgart Asistencia: 43.755 espectadores Árbitro: Ramón Barreto (Uruguay) |
Lato 43' | |||
Alemania Federal | 4:2 (0:1) | Suecia | 30 de junio de 1974 - Rheinstadion, Düsseldorf Asistencia: 66.500 espectadores Árbitro: Pavel Kazakov (Unión Soviética) |
Overath 51' Bonhof 52' Grabowski 76' Hoeness 89' (p) | Edstrom 24' Sandberg 53' | ||
Polonia | 2:1 (2:1) | Yugoslavia | 30 de junio de 1974 - Waldstadion, Fráncfort Asistencia: 55.000 espectadores Árbitro: Rudolf Gloeckner (Alemania Federal) |
Deyna 24' (p) Lato 42' | Karasi 43' | ||
Suecia | 2:1 (1:1) | Yugoslavia | 3 de julio de 1974 - Rheinstadion, Düsseldorf Asistencia: 40.000 espectadores Árbitro: Luis Pestarino (Argentina) |
Edstrom 29' Torstensson 85' | Surjak 27' | ||
Polonia | 0:1 (0:0) | Alemania Federal | 3 de julio de 1974 - Waldstadion, Fráncfort Asistencia: 59.000 espectadores Árbitro: Erich Linemayr (Austria) |
Müller 76' | |||
Tercer lugar
Brasil | 0:1 (0:0) | Polonia | 6 de julio de 1974 - Estadio Olímpico de Múnich, Múnich Asistencia: 74.100 espectadores Árbitro: Aurelio Angonese (Italia) |
Lato 76' | |||
Final
Países Bajos | 1:2 (1:2) | Alemania Federal | 7 de julio de 1974 - Estadio Olímpico de Múnich, Múnich Asistencia: 75.200 espectadores Árbitro: John Taylor (Inglaterra) |
Neeskens 2' (p) | Breitner 25' (p) Müller 43' | ||
|
Campeón ALEMANIA FEDERAL |
Segundo título |
Goleadores
Jugador | Selección | Goles |
---|---|---|
7 | ||
6 | ||
5 | ||
Gerd Müller | 4 | |
Johnny Rep | 4 | |
Ralf Edstrom | 4 | |
Paul Breitner | 3 | |
Dusan Bajevic | 3 | |
Rivelino | 3 | |
Johan Cruyff | 3 | |
René Houseman | 3 |
Estadísticas finales
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | 85,7% | |
2 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 | +12 | 78,6% | |
3 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | 85,7% | |
4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 57,1% | |
5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 50,0% | |
6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50,0% | |
7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 7 | +5 | 41,7% | |
8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 41,7% | |
9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 66,7% | |
10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 50.0% | |
11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 33,3% | |
12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 33,3% | |
13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 16,6% | |
14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 16,6% | |
15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0,0% | |
16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0,0% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario