XV Copa Mundial de Fútbol Estados Unidos 1994 | |
World Cup '94 | |
Cantidad de equipos | 24 (de 131 participantes) |
Sede | |
Fecha | 17 de junio de 1994 17 de julio de 1994 |
Podio • Campeón • Subcampeón • Tercer lugar • Cuarto lugar | |
Partidos | 52 |
Goles anotados | 121 (2,7 por partido) |
Espectadores | 3.587.538 (68.991 por partido) |
Bota de oro | |
Balón de Oro | |
Equipo más atractivo | |
Premio juego limpio | |
Premio Yashin |
La XV Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en los Estados Unidos, entre el 17 de junio y el 17 de julio de 1994.
Estados Unidos fue elegido como sede del Mundial, generando gran polémica debido a ser un país sin tradición futbolística, debido a la popularidad de otros deportes como el baloncesto, el béisbol y el fútbol americano. Sin embargo, y debido al desarrollo económico y a la infraestructura de dicho país, el evento tuvo un gran éxito marcando cifras históricas de asistencia de público y recaudación financiera, imbatibles hasta el día de hoy, e incluso permitió el desarrollo del soccer en Estados Unidos. El torneo, en el que participaron 24 países, se desarrolló en 10 sedes cuyos estadios en promedio albergaban a 70.000 espectadores.
Brasil e Italia se enfrentaron en la final en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, un suburbio en la ciudad de Los Ángeles. Tras empatar sin goles, tanto en el tiempo reglamentario como en la prórroga, ambos equipos se enfrentaron en la primera final de una Copa Mundial determinada en una tanda de penalties. Finalmente, el equipo sudamericano se coronó tetracampeón luego que Roberto Baggio errara su último tiro.
Entre los jugadores que destacaron se encuentran los brasileños Romário y Bebeto, el italiano Baggio, el búlgaro Hristo Stoichkov, el ruso Oleg Salenko, el rumano Gheorghe Hagi, los suecos Martin Dahlin y Kenneth Anderson y el alemán Jürgen Klinsmann. Por otro lado, el argentino Diego Armando Maradona fue expulsado del torneo luego de detectarle efedrina en un control antidoping tras el partido ante Nigeria y marcando un solo gol el último suyo en mundiales, fue ante Grecia luego de una serie de sucesivos toques y un soberbio disparo al angulo derecho del portero.
Además cuatro futbolistas que fallecieron en activo participaron de esta copa: Andrés Escobar, defensor colombiano asesinado luego de que su equipo cayera en primera ronda de la competición; Hermán Gaviria, mediocentro, también colombiano, fulminado por un rayo en 2002; Marc-Vivien Foé, centrocampista camerunés muerto en 2003 durante un partido casualmente contra Colombia en la copa Condederaciones de 2003; y Ramiro Castillo, delantero boliviano quien se suicidó en 1997.
La mascota del torneo fue el perro Striker. La canción oficial del evento fue "Gloryland" interpretada por Daryl Hall and the Sound of the Blackness inspirada por una cantico popular antibolicionista estadounidense del siglo XIX "El Himno de la Batalla de la República".
Antecedentes [editar]
Tras la renuncia de Colombia para organizar la Copa Mundial de Fútbol de 1986, Brasil, Canadá, México y Estados Unidos presentaron candidaturas para organizar el evento. Sin embargo, la candidatura estadounidense no tenía apoyo internacional, por lo que el gobierno de dicho país decidió renunciar y apoyar a su vecino del sur, el que es electo unánimemente, a cambio de tener el apoyo de la FIFA para ser la sede del evento de 1994, que debería volver a América.
Estados Unidos representaba para la FIFA un lugar de suma importancia, debido a su poder económico. Sin embargo, el soccer (como es llamado el fútbol en dicho país) no era un deporte popular e incluso ni siquiera existía una liga de fútbol profesional. Mientras la FIFA apoyó la candidatura de los Estados Unidos como una forma de extender la práctica del deporte en el país, gran parte de la comunidad internacional estuvo en contra de llevar el evento más importante del fútbol a un país en que no se practicaba masivamente. Marruecos y Brasil presentaron candidaturas, pero la del país africano representaba la posibilidad de realizar el torneo por primera vez en un continente en que el fútbol se desarrollaba rápidamente. Finalmente, y a pesar del rechazo de algunos grupos tradicionalistas, Estados Unidos fue electo por 10 votos a favor, 7 para los marroquíes y solo 2 para Brasil, el 4 de julio de 1988.
Tras ser otorgada la sede a los Estados Unidos, el gobierno de dicho país y la FIFA comenzaron con los preparativos del evento y a cumplir su promesa de incentivar el fútbol en la nación. A pesar de los intentos, entre los que se cuentan la creación de la Major League Soccer en 1993, el público norteamericano no se interesó por el balompié. Una encuesta del USA Today realizada días antes del inicio de la Copa Mundial informó de que sólo un 25% de los estadounidenses sabían de la realización del evento y que un 15% de ellos vería un partido. Los diarios del país criticaron la organización del torneo: un periódico decía «Aquí el fútbol es el deporte del futuro, y siempre lo será», mientras una editorial del Washington Post señalaba que «el fútbol es un juego que los estadounidenses enseñamos a nuestros niños hasta que son suficientemente mayores para hacer algo interesante». Tras el inicio del torneo, un 10% de las noticias deportivas del New York Times hablaba de la Copa Mundial, mientras que un 70% estaba dedicado al béisbol.
Sin embargo, tras la histórica victoria de la selección local al combinado de Colombia, el público estadounidense comenzó a participar del evento. Una nueva encuesta del USA Today señalaba que el 88% de los norteamericanos sabía que el Mundial era realizado en los Estados Unidos y un 44% del total aseguró que vería al menos un partido por televisión. De igual forma, creció el número de espectadores locales en los partidos disputados a lo largo del país.
La Copa Mundial tuvo un récord de 144 países inscritos, entre los que destacaban el ingreso de los nuevos países formados de la desintegración de países de larga tradición futbolística como Yugoslavia, Checoslovaquia y la Unión Soviética. Con el fin de promover un juego más ofensivo, la FIFA determinó que los partidos ganados tendrían una ponderación de tres puntos durante la etapa de grupos.
Países participantes [editar]
En cursiva, los debutantes en la Copa Mundial de Fútbol.
Clasificatorias | |||||
---|---|---|---|---|---|
África | Asia | Europa | Norteamérica | Oceanía | Sudamérica |
- ↑ Primera participación de Rusia. Sin embargo, esta selección es considerada como sucesora de la selección de la Unión Soviética, existente hasta 1992 y que participó en ocho ocasiones previamente.
Sedes [editar]
Para la Copa Mundial, se establecieron 10 sedes a lo largo del país, ocupando estadios utilizados principalmente para la práctica del fútbol americano, debido a la inexistencia de campos especializados de soccer. La mayoría estos estadios se ubicaban en suburbios ubicados cerca de las grandes ciudades. Debido a que gran parte de la población mundial desconocía la ubicación de estos suburbios, el Comité Organizador llamó a las sedes con el nombre del área metropolitana que los contenía.
Sede | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
Boston | Foxborough, MA | Foxboro Stadium | 61.000 |
Chicago | Chicago, IL | Soldier Field | 67.000 |
Dallas | Dallas, TX | Cotton Bowl | 67.000 |
Detroit | Pontiac, MI | Pontiac Silverdome | 80.000 |
Los Ángeles | Pasadena, CA | Rose Bowl | 91.000 |
Nueva York | East Rutherford, NJ | Giants Stadium | 77.000 |
Orlando | Orlando, FL | Citrus Bowl | 70.000 |
San Francisco | Palo Alto, CA | Stanford Stadium | 80.000 |
Washington | Washington, DC | RFK Memorial Stadium | 56.000 |
Resultados [editar]
Leyenda: Pts: Puntos; PJ: Partidos jugados; PG: Partidos ganados; PE: Partidos empatados; PP: Partidos perdidos; GF: Goles a favor; GC: Goles en contra; Dif: Diferencia de goles.
Primera fase [editar]
Grupo A [editar]
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Estados Unidos | 1:1 (1:1) | Suiza | 18 de junio de 1994 - Pontiac Silverdome, Detroit Asistencia: 73.425 espectadores Árbitro: Francisco Lamolina (Argentina) |
Wynalda | Reporte | Brégy | |
Rumania | 3:1 (2:1) | Colombia | 18 de junio de 1994 - Rose Bowl, Los Ángeles Asistencia: 91.586 espectadores Árbitro: Jamal Al-Sharif (Siria) |
Răducioiu Hagi | Reporte | Valencia | |
Suiza | 4:1 (1:1) | Rumania | 22 de junio de 1994 - Pontiac Silverdome, Detroit Asistencia: 61.428 espectadores Árbitro: Nadj Jouini (Túnez) |
Sutter Chapuisat Knup | Reporte | Hagi | |
Estados Unidos | 2:1 (1:0) | Colombia | 22 de junio de 1994 - Rose Bowl, Los Ángeles Asistencia: 93.689 espectadores Árbitro: Fabio Baldas (Italia) |
Escobar Stewart | Reporte | Valencia | |
Rumania | 1:0 (1:0) | Estados Unidos | 26 de junio de 1994 - Rose Bowl, Los Ángeles Asistencia: 93.689 espectadores Árbitro: Mario van der Ende (Países Bajos) |
Petrescu | Reporte | ||
Colombia | 2:0 (1:0) | Suiza | 26 de junio de 1994 - Stanford Stadium, San Francisco Asistencia: 83.401 espectadores Árbitro: Peter Mikkelsen (Dinamarca) |
Gaviria Lozano | Reporte | ||
Grupo B [editar]
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 |
Camerún | 2:2 (1:1) | Suecia | 19 de junio de 1994 - Rose Bowl, Los Ángeles Asistencia: 93.194 espectadores Árbitro: Alberto Tejada Noriega (Perú) |
Embe Omam-Biyik | Reporte | Ljung Dahlin | |
Brasil | 2:0 (1:0) | Rusia | 20 de junio de 1994 - Stanford Stadium, San Francisco Asistencia: 81.061 espectadores Árbitro: An-Yan Lim Kee Chong (Mauricio) |
Romário Raí | Reporte | ||
Brasil | 3:0 (1:0) | Camerún | 24 de junio de 1994 - Stanford Stadium, San Francisco Asistencia: 83.401 espectadores Árbitro: Arturo Brizio Carter (México) |
Romário Márcio Santos Bebeto | Reporte | ||
Suecia | 3:1 (1:1) | Rusia | 24 de junio de 1994 - Pontiac Silverdome, Detroit Asistencia: 71.528 espectadores Árbitro: Joël Quiniou (Francia) |
Brolin Dahlin | Reporte | Salenko | |
Rusia | 6:1 (3:0) | Camerún | 28 de junio de 1994 - Stanford Stadium, San Francisco Asistencia: 74.914 espectadores Árbitro: Jamal Al-Sharif (Siria) |
Salenko Radchenko | Reporte | Milla | |
Brasil | 1:1 (0:1) | Suecia | 28 de junio de 1994 - Pontiac Silverdome, Detroit Asistencia: 77.217 espectadores Árbitro: Sándor Puhl (Hungría) |
Romário | Reporte | K. Andersson | |
Grupo C [editar]
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Alemania | 1:0 (0:0) | Bolivia | 17 de junio de 1994 - Soldier Field, Chicago Asistencia: 63.117 espectadores Árbitro: Arturo Brizio Carter (México) |
Klinsmann | Reporte | ||
España | 2:2 (0:0) | Corea del Sur | 17 de junio de 1994 - Estadio Cotton Bowl, Dallas Asistencia: 56.247 espectadores Árbitro: Peter Mikkelsen (Dinamarca) |
Salinas Goikoetxea | Reporte | Hong Myung-Bo Seo-Jung Woon | |
Alemania | 1:1 (0:1) | España | 21 de junio de 1994 - Soldier Field, Chicago Asistencia: 63.113 espectadores Árbitro: Ernesto Filippi Cavani (Uruguay) |
Klinsmann | Reporte | Goikoetxea | |
Corea del Sur | 0:0 | Bolivia | 23 de junio de 1994 - Foxboro Stadium, Boston Asistencia: 54.453 espectadores Árbitro: Leslie Mottram (Escocia) |
Reporte | |||
Bolivia | 1:3 (0:1) | España | 27 de junio de 1994 - Soldier Field, Chicago Asistencia: 63.089 espectadores Árbitro: Rodrigo Badilla Sequeira (Costa Rica) |
Sánchez | Reporte | Guardiola Caminero | |
Alemania | 3:2 (3:0) | Corea del Sur | 27 de junio de 1994 - Estadio Cotton Bowl, Dallas Asistencia: 63.998 espectadores Árbitro: Joël Quiniou (Francia) |
Klinsmann Riedle | Reporte | Hwang Sun Hong Hong Myung-Bo | |
Grupo D [editar]
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
Argentina | 4:0 (2:0) | Grecia | 21 de junio de 1994 - Foxboro Stadium, Boston Asistencia: 54.456 espectadores Árbitro: Arturo Ángeles (Estados Unidos) |
Batistuta Maradona | Reporte | ||
Nigeria | 3:0 (2:0) | Bulgaria | 21 de junio de 1994 - Estadio Cotton Bowl, Dallas Asistencia: 44.132 espectadores Árbitro: Rodrigo Badilla Sequeira (Costa Rica) |
Yekini Amokachi Amunike | Reporte | ||
Argentina | 2:1 (2:1) | Nigeria | 25 de junio de 1994 - Foxboro Stadium, Boston Asistencia: 54.453 espectadores Árbitro: Bo Karlsson (Suecia) |
Caniggia | Reporte | Siasia | |
Bulgaria | 4:0 (1:0) | Grecia | 26 de junio de 1994 - Soldier Field, Chicago Asistencia: 63.130 espectadores Árbitro: Ali Bujsaim (Emiratos Árabes Unidos) |
Stoitchkov Letchkov Borimirov | Reporte | ||
Grecia | 0:2 (0:1) | Nigeria | 30 de junio de 1994 - Foxboro Stadium, Boston Asistencia: 53.001 espectadores Árbitro: Leslie Mottram (Escocia) |
Reporte | Finidi Amokachi | ||
Argentina | 0:2 (0:0) | Bulgaria | 30 de junio de 1994 - Estadio Cotton Bowl, Dallas Asistencia: 63.998 espectadores Árbitro: Nadj Jouini (Túnez) |
Reporte | Stoitchkov Sirakov | ||
Grupo E [editar]
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Italia | 0:1 (0:1) | Irlanda | 18 de junio de 1994 - Giants Stadium, Nueva York Asistencia: 75.338 espectadores Árbitro: Mario van der Ende (Países Bajos) |
Reporte | Houghton | ||
Noruega | 1:0 (0:0) | México | 19 de junio de 1994 - RFK Memorial Stadium, Washington Asistencia: 52.395 espectadores Árbitro: Sandor Puhl (Hungría) |
Rekdal | Reporte | ||
Italia | 1:0 (0:0) | Noruega | 23 de junio de 1994 - Giants Stadium, Nueva York Asistencia: 74.624 espectadores Árbitro: Helmut Krug (Alemania) |
D. Baggio | Reporte | ||
México | 2:1 (1:0) | Irlanda | 24 de junio de 1994 - Citrus Bowl, Orlando Asistencia: 60.790 espectadores Árbitro: Kurt Röthlisberger (Suiza) |
García | Reporte | Aldridge | |
Irlanda | 0:0 | Noruega | 28 de junio de 1994 - Giants Stadium, Nueva York Asistencia: 72.404 espectadores Árbitro: José Joaquín Torres Cadena (Colombia) |
Reporte | |||
Italia | 1:1 (1:0) | México | 28 de junio de 1994 - RFK Memorial Stadium, Washington Asistencia: 52.535 espectadores Árbitro: Francisco Lamolina (Argentina) |
Massaro | Reporte | Bernal | |
Grupo F [editar]
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -2 |
Bélgica | 1:0 (1:0) | Marruecos | 19 de junio de 1994 - Citrus Bowl, Orlando Asistencia: 61.219 espectadores Árbitro: José Joaquín Torres Cadena (Colombia) |
Degryse | Reporte | ||
Países Bajos | 2:1 (0:1) | Arabia Saudita | 20 de junio de 1994 - RFK Memorial Stadium, Washington Asistencia: 50.535 espectadores Árbitro: Manuel Diaz Vega (España) |
Jonk Taument | Reporte | Amin | |
Bélgica | 1:0 (0:0) | Países Bajos | 25 de junio de 1994 - Citrus Bowl, Orlando Asistencia: 62.387 espectadores Árbitro: Renato Marsiglia (Brasil) |
Albert | Reporte | ||
Arabia Saudita | 2:1 (2:1) | Marruecos | 25 de junio de 1994 - Giants Stadium, Nueva York Asistencia: 76.322 espectadores Árbitro: Philip Don (Inglaterra) |
Al Jaber Amin | Reporte | Chaouch | |
Marruecos | 1:2 (0:1) | Países Bajos | 29 de junio de 1994 - Citrus Bowl, Orlando Asistencia: 60.578 espectadores Árbitro: Alberto Tejada Noriega (Perú) |
Nader | Reporte | Bergkamp Roy | |
Bélgica | 0:1 (0:1) | Arabia Saudita | 29 de junio de 1994 - RFK Memorial Stadium, Washington Asistencia: 52.959 espectadores Árbitro: Hellmut Krug (Alemania) |
Reporte | Owairan | ||
Mejores terceros puestos [editar]
Los cuatro mejores de los terceros puestos avanzaron a la segunda fase.
Equipo | Gr | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
F | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
A | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
E | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
C | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Segunda fase [editar]
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
2 al 5 de julio de 1994 | 9 y 10 de julio de 1994 | 13 de julio de 1994 | 17 de julio de 1994 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 2 (4) | |||||||||||||
| 2 (5) | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 (3) | |||||||||||||
| 0 (2) | |||||||||||||
| 1 (1) | |||||||||||||
| 1 (3) | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
Octavos de final [editar]
Suiza | 0:3 (0:1) | España | 2 de julio de 1994 - RFK Memorial Stadium, Washington Asistencia: 53.121 espectadores Árbitro: Mario van der Ende (Países Bajos) |
Hierro 15' Luis Enrique 74' Begiristain 86' (p) | |||
Alemania | 3:2 (2:1) | Bélgica | 2 de julio de 1994 - Soldier Field, Chicago Asistencia: 60.246 espectadores Árbitro: Kurt Röthlisberger (Suiza) |
Völler 6' 40' Klinsmann 74' | Grun 8' Albert 90' | ||
Suecia | 3:1 (1:0) | Arabia Saudita | 3 de julio de 1994 - Estadio Cotton Bowl, Dallas Asistencia: 60.277 espectadores Árbitro: Renato Marsiglia (Brasil) |
Dahlin 6' K. Andersson 51', 88' | Al Ghesheyan 85' | ||
Rumania | 3:2 (2:1) | Argentina | 3 de julio de 1994 - Rose Bowl, Los Ángeles Asistencia: 90.469 espectadores Árbitro: Pierluigi Pairetto (Italia) |
Dumitrescu 11', 18' Hagi 58' | Batistuta 16' (p) Balbo 75' | ||
Brasil | 1:0 (0:0) | Estados Unidos | 4 de julio de 1994 - Stanford Stadium, San Francisco Asistencia: 84.147 espectadores Árbitro: Joël Quiniou (Francia) |
Bebeto 72' | |||
Países Bajos | 2:0 (2:0) | Irlanda | 4 de julio de 1994 - Citrus Bowl, Orlando Asistencia: 61.355 espectadores Árbitro: Peter Mikkelsen (Dinamarca) |
Bergkamp 11' Jonk 41' | |||
Nigeria | 1:2 (1:1, 1:0) | Italia | 5 de julio de 1994 - Foxboro Stadium, Boston Asistencia: 54.367 espectadores Árbitro: Arturo Brizio Carter (México) |
Amunike 25' | R. Baggio 88', 100' (p) | ||
México | 1:1 (1:1, 1:1) | Bulgaria | 5 de julio de 1994 - Giants Stadium, Nueva York Asistencia: 71.030 espectadores Árbitro: Jamal Al Sharif (Siria) |
García Aspe 18' (p) | Stoichkov 6' | ||
Tanda de Penales | |||||
García Aspe | 0:0 | Balakov | |||
---|---|---|---|---|---|
Bernal | 0:1 | Guenchev | |||
Rodríguez | 0:2 | Borimirov | |||
Suárez | 1:3 | Letchkov | |||
Cuartos de final [editar]
España | 1:2 (0:1) | Italia | 9 de julio de 1994 - Foxboro Stadium, Boston Asistencia: 53.400 espectadores Árbitro: Sándor Puhl (Hungría) |
Caminero 58' | D. Baggio 25' R. Baggio 87' | ||
Brasil | 3:2 (0:0) | Países Bajos | 9 de julio de 1994 - Estadio Cotton Bowl, Dallas Asistencia: 63.500 espectadores Árbitro: Rodrigo Badilla Siqueira (Costa Rica) |
Romário 53' Bebeto 63' Branco 81' | Bergkamp 64' Winter 76' | ||
|
Suecia | 2:2 (1:1, 0:0) | Rumania | 10 de julio de 1994 - Stanford Stadium, San Francisco Asistencia: 83.500 espectadores Árbitro: Philip Don (Inglaterra) |
Brolin 78' K. Andersson 115' | Răducioiu 88', 101' | ||
Tanda de Penales | |||||
Mild | 0:1 | Răducioiu | |||
---|---|---|---|---|---|
K. Andersson | 1:2 | Hagi | |||
Brolin | 2:3 | Lupescu | |||
Ingesson | 3:3 | Petrescu | |||
Nilsson | 4:4 | Dumitrescu | |||
Larsson | 5:4 | Belodedici | |||
Alemania | 1:2 (0:0) | Bulgaria | 10 de julio de 1994 - Giants Stadium, Nueva York Asistencia: 72.000 espectadores Árbitro: Jose Joaquin Torres (Colombia) |
Matthäus 47' (p) | Stoichkov 75' Letchkov 78' | ||
Semifinal [editar]
Italia | 2:1 (2:1) | Bulgaria | 13 de julio de 1994 - Giants Stadium, Nueva York Asistencia: 74.110 espectadores Árbitro: Joel Quiniou (Francia) |
R. Baggio 20', 25' | Stoichkov 44' (p) | ||
Brasil | 1:0 (0:0) | Suecia | 13 de julio de 1994 - Rose Bowl, Los Ángeles Asistencia: 91.856 espectadores Árbitro: José Joaquín Torres (Colombia) |
Romário 80' | |||
Tercer lugar [editar]
Bulgaria | 0:4 (0:4) | Suecia | 16 de julio de 1994 - Giants Stadium, Nueva York Asistencia: 91.500 espectadores Árbitro: Ali Mohamed Bujsaim (Emiratos Árabes Unidos) |
Brolin 8' Mild 30' Larsson 37' K. Andersson 40' | |||
Final [editar]
Italia | 0:0 | Brasil | 17 de julio de 1994 - Rose Bowl, Los Ángeles Asistencia: 94.194 espectadores Árbitro: Sandor Puhl (Hungría) |
Tanda de Penales | |||||
Baresi | 0:0 | Márcio Santos | |||
---|---|---|---|---|---|
Albertini | 1:1 | Romário | |||
Evani | 2:2 | Branco | |||
Massaro | 2:3 | Dunga | |||
R. Baggio | 2:3 | ||||
|
Campeón BRASIL |
Cuarto título |
Estadísticas finales [editar]
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | 81,0% | |
2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 66,7% | |
3 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 8 | +7 | 57,1% | |
4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 47,6% | |
5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 66,7% | |
6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 66,7% | |
7 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 60,0% | |
8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 53,3% | |
9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 50,0% | |
10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 50,0% | |
11 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 50,0% |
12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 50,0% | |
13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 41,7% | |
14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33,3% | |
15 | | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33,3% |
16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33,3% | |
17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44,4% | |
18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 33,3% | |
19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33,3% | |
20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 22,2% | |
21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11,1% | |
22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 11,1% | |
23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0,00% | |
24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0,00% |
Goleadores [editar]
Jugador | Selección | Goles |
---|---|---|
Hristo Stoitchkov | 6 | |
Oleg Salenko | 6 | |
Romário | 5 | |
Roberto Baggio | 5 | |
Jürgen Klinsmann | 5 | |
Kennet Andersson | 5 | |
Gabriel Batistuta | 4 | |
Martin Dahlin | 4 | |
Florin Răducioiu | 4 | |
Bebeto | 3 | |
Dennis Bergkamp | 3 | |
Tomas Brolin | 3 | |
José Luis Pérez Caminero | 3 | |
Gheorghe Hagi | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario