V Copa Mundial de Fútbol Suiza 1954 | |
Championnat du Monde de Football | |
Cantidad de equipos | 16 (de 45 participantes) |
Sede | |
Fecha | 16 de junio de 1954 4 de julio de 1954 |
Podio • Campeón • Subcampeón • Tercer lugar • Cuarto lugar | |
Partidos | 26 |
Goles anotados | 140 (5,4 por partido) |
Espectadores | 889.500 (34.211 por partido) |
Goleador |
La V Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Suiza, entre el 16 de junio y el 4 de julio de 1954. Así, la Copa Mundial regresó a Europa donde Suiza fue elegida sede al ser la única nación con la infraestructura necesaria para el evento. El mundial contó con la participación de 16 selecciones nacionales, las cuales fueron divididas en 4 grupos de 4. El partido por la gran final se disputó entre Hungría y Alemania Occidental. En el llamado "Milagro de Berna", los alemanes derrotaron a los favoritos húngaros por 3:2 y se coronaron campeones por primera vez de la Copa Mundial
Antecedentes
Los devastadores efectos de la Segunda Guerra Mundial aún se percibían en el mundo del fútbol. Originalmente, Suiza había sido elegida como sede para el torneo a realizarse en 1949, el cual fue posteriormente modificado para ser celebrado en Brasil en 1950. Suiza, a pesar de no haber sido dañado por la guerra (se mantuvo neutral) y de tener una pujante economía, no tenía los estadios necesarios como para organizar un evento en 1949 por lo que fue designada para celebrar el torneo de 1954, el que contaba además con el agregado de ser la celebración de los cincuenta años de la FIFA, cuyas oficinas centrales están en Zúrich, una de las principales ciudades del país alpino.
Alemania Federal pudo volver a competir en la Copa Mundial tras la prohibición en Brasil '50. Sin embargo, debido a los cambios políticos que sufrió el país se presentaron dos selecciones del antiguo territorio: Alemania Federal, sucesor de la antigua selección germana, y el pequeño protectorado semi-independiente del Sarre, el que sobreviviría un par de años y sólo participaría en este torneo. Alemania Democrática sólo se presentaría a una clasificatoria cuatro años más tarde. Por primera vez también se realizó una efectiva eliminatoria en Asia (donde clasificó Corea del Sur) y en Sudamérica, ya que en los torneos anteriores, los equipos de dicho subcontinente habían clasificado gracias a invitaciones o retiros de sus adversarios.
Países participantes]
En cursiva, los debutantes en la Copa Mundial de Fútbol. El proceso clasificatorio está disponible en Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 1954.
Equipos participantes | |||
---|---|---|---|
¹ El evento de 1954 es el primero del seleccionado de Alemania bajo el nombre de "Alemania Federal" o "Alemania Occidental", considerado su sucesor.
Sedes
Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|
Basilea | St. Jakob Park | 33.400 |
Berna | Wankdorfstadion | 64.000 |
Ginebra | Stade des Charmilles | 25.000 |
Lausana | Stade de La Pontaise | 36.400 |
Lugano | Stadio Comunale di Cornaredo | 26.000 |
Zúrich | Hardturm-Stadion | 27.500 |
Resultados
Primera fase
Grupo A
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Yugoslavia | 1:0 (1:0) | Francia | 15 de junio de 1954 - Stade de La Pontaise, Lausana Asistencia: 16.000 espectadores Árbitro: Mervyn Griffiths (Gales) |
Milutinovic | |||
Brasil | 5:0 (4:0) | México | 15 de junio de 1954 - Stade des Charmilles, Ginebra Asistencia: 13.000 espectadores Árbitro: Raymon Wyssling (Suiza) |
Baltazar Didí Pinga Julinho | |||
Brasil | 1:1 (0:0;1:1) | Yugoslavia | 19 de junio de 1954 - Stade de La Pontaise, Lausana Asistencia: 21.000 espectadores Árbitro: Edward Faultless (Escocia) |
Didí | Zebec | ||
Francia | 3:2 (1:0) | México | 19 de junio de 1954 - Stade des Charmilles, Ginebra Asistencia: 19.000 espectadores Árbitro: Manuel Asensi (España) |
Vincent Cárdenas Kopa | Lamadrid Balcázar | ||
Grupo B
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Alemania Federal | 4:1 (1:1) | Turquía | 17 de junio de 1954 - Wankdorfstadion, Berna Asistencia: 39.000 espectadores Árbitro: José da Costa Vieira (Portugal) |
Schaefer Klodt O. Walter Morlock | Suat | ||
Hungría | 9:0 (4:0) | Corea del Sur | 17 de junio de 1954 - Hardturm-Stadion, Zúrich Asistencia: 18.000 espectadores Árbitro: Raymond Vincenti (Francia) |
Puskás Lantos Kocsis Czibor Palotas | |||
Hungría | 8:3 (3:1) | Alemania Federal | 20 de junio de 1954 - St. Jakob Park, Basilea Asistencia: 65.000 espectadores Árbitro: William Ling (Inglaterra) |
Kocsis Puskás Hidegkuti Toth | Pfaff Rahn Herrmann | ||
Turquía | 7:0 (4:0) | Corea del Sur | 20 de junio de 1954 - Stade des Charmilles, Ginebra Asistencia: 3.000 espectadores Árbitro: Esteban Marino (Uruguay) |
Suat Lefter Burhan Erol | |||
Alemania Federal | 7:2 (3:1) | Turquía | 23 de junio de 1954 - Hardturm-Stadion, Zúrich Asistencia: 18.000 espectadores Árbitro: Raymond Vincenti (Francia) |
O. Walter Schaefer Morlock F. Walter | Erton Lefter | ||
Grupo C
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Uruguay | 2:0 (0:0) | Checoslovaquia | 16 de junio de 1954 - Wankdorfstadion, Berna Asistencia: 20.500 espectadores Árbitro: Arthur Ellis (Inglaterra) |
Míguez Schaiffino | |||
Austria | 1:0 (1:0) | Escocia | 16 de junio de 1954 - Hardturm-Stadion, Zúrich Asistencia: 30.000 espectadores Árbitro: Laurent Frank (Bélgica) |
Probst | |||
Uruguay | 7:0 (2:0) | Escocia | 19 de junio de 1954 - St. Jakob Park, Basilea Asistencia: 43.000 espectadores Árbitro: Vicenzo Orlandini (Italia) |
Borges Míguez Abaddie | |||
Austria | 5:0 (4:0) | Checoslovaquia | 19 de junio de 1954 - Hardturm-Stadion, Zúrich Asistencia: 25.000 espectadores Árbitro: Vasa Stefanovic (Yugoslavia) |
Stojaspal Probst | |||
Grupo D
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 |
Inglaterra | 4:4 (3:3, 2:1) | Bélgica | 17 de junio de 1954 - St. Jakob Park, Basilea Asistencia: 40.000 espectadores Árbitro: Emil Schmetzer (Alemania) |
Broadis Lofthouse | Anoul Coppens Dickinson | ||
Suiza | 2:1 (1:1) | Italia | 17 de junio de 1954 - Stade de La Pontaise, Lausana Asistencia: 43.000 espectadores Árbitro: Mario Viana (Brasil) |
Ballaman Huegi | Boniperti | ||
Italia | 4:1 (1:1) | Bélgica | 20 de junio de 1954 - Stadio Comunale di Cornaredo, Lugano Asistencia: 26.000 espectadores Árbitro: Carl Erich Steiner (Austria) |
Pandolfini Galli Frignani Lorenzi | Anoul | ||
Inglaterra | 2:0 (1:0) | Suiza | 20 de junio de 1954 - Wankdorfstadion, Berna Asistencia: 50.000 espectadores Árbitro: Istvan Zsolt (Hungría) |
Mullen Wishaw | |||
Suiza | 4:1 (1:0) | Italia | 23 de junio de 1954 - St. Jakob Park, Basilea Asistencia: 30.000 espectadores Árbitro: Benjamin Griffiths (Gales) |
Huegi Ballaman Fatton | Nesti | ||
Segunda fase
Cuartos de final | Semifinal | Final | ||||||||
Ginebra, 27 de junio | ||||||||||
| 2 | |||||||||
Basilea, 30 de junio | ||||||||||
| 0 | |||||||||
| 6 | |||||||||
Lausana, 26 de junio | ||||||||||
| 1 | |||||||||
| 5 | |||||||||
Berna, 4 de julio | ||||||||||
| 7 | |||||||||
| 3 | |||||||||
Basilea, 26 de junio | ||||||||||
| 2 | |||||||||
| 4 | |||||||||
Lausana, 30 de junio | ||||||||||
| 2 | |||||||||
| 2 | 3º y 4º lugar | ||||||||
Berna, 27 de junio | ||||||||||
| 4 | |||||||||
| 2 | | 3 | |||||||
| 4 | | 1 | |||||||
Zúrich, 3 de julio | ||||||||||
Cuartos de final
Austria | 7:5 (5:4) | Suiza | 26 de junio de 1954 - Stade de La Pontaise, Lausana Asistencia: 31.000 espectadores Árbitro: Edward Faultless (Escocia) | ||
Wagner Körner Ocwirk Probst | Ballaman Huegi | ||||
Uruguay | 4:2 (2:1) | Inglaterra | 26 de junio de 1954 - St. Jakob Park, Basilea Asistencia: 50.000 espectadores Árbitro: Erich Steiner (Austria) | ||
Borges Varela Schiaffino Ambrois | Lofthouse Finney | ||||
Hungría | 4:2 (2:1) | Brasil | 27 de junio de 1954 - Wankdorfstadion, Berna Asistencia: 40.000 espectadores Árbitro: Arthur Ellis (Inglaterra) | ||
Hidegkuti Kocsis Lantos | Santos Julinho | ||||
Alemania Federal | 2:0 (1:0) | Yugoslavia | 27 de junio de 1954 - Stade des Charmilles, Ginebra Asistencia: 17.000 espectadores Árbitro: Istvan Zsolt (Hungría) | ||
Horvat Rahn | |||||
Semifinales
Hungría | 4:2 (1:0, 2:2) | Uruguay | 30 de junio de 1954 - Stade de La Pontaise, Lausana Asistencia: 37.000 espectadores Árbitro: Mervyn Griffiths (Gales) | ||
Czibor Hidegkuti Kocsis | Hohberg | ||||
Alemania Federal | 6:1 (1:0) | Austria | 30 de junio de 1954 - St. Jakob Park, Basilea Asistencia: 58.000 espectadores Árbitro: Vincenzo Orlandini (Italia) | ||
Schäfer Morlock F. Walter O. Walter | Probst | ||||
Tercer lugar
Austria | 3:1 (1:1) | Uruguay | 3 de julio de 1954 - Hardturm-Stadion, Zúrich Asistencia: 35.000 espectadores Árbitro: Raymon Wyssling (Suiza) | ||
Stojaspal Cruz Ocwirk | Hohberg | ||||
|
Final
Alemania Federal | 3:2 (2:2) | Hungría | 4 de julio de 1954 - Wankdorfstadion, Berna Asistencia: 60.000 espectadores Árbitro: William Ling (Inglaterra) | ||
Morlock Rahn | Puskás Czibor | ||||
|
Campeón ALEMANIA FEDERAL |
Primer título |
Estadísticas
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 14 | +11 | 83,3% | |
2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 10 | +17 | 80,0% | |
3 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 12 | +5 | 80,0% | |
4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | +7 | 60,0% | |
5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 50,0% | |
6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 50,0% | |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 50,0% | |
8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50,0% | |
9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50,0% | |
10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33,3% | |
11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 33,3% | |
12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 25,0% | |
13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0,0% | |
14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0,0% | |
15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0,0% | |
16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0,0% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario