III Copa Mundial de Fútbol Francia 1938 | |
Coupe du Monde | |
Los jugadores de Italia celebrando la victoria | |
Cantidad de equipos | 15 (de 37 participantes) |
Sede | |
Fecha | 4 de junio de 1938 19 de junio de 1938 |
Podio • Campeón • Subcampeón • Tercer lugar • Cuarto lugar | |
Partidos | 18 |
Goles anotados | 84 (4,7 por partido) |
Espectadores | 376.000 (20.888 por partido) |
Goleador |
La III Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Francia entre el 4 y el 19 de junio de 1938. El campeón fue Italia, siendo el primer país en lograr el bicampeonato, tras imponerse a Hungría en la final por 4:2.
Este torneo es caracterizado como el último gran evento previo a la Segunda Guerra Mundial. Durante la realización de la Copa Mundial, existe muchos hechos que se presentan como adelantos de la situación tensa que vivirá el mundo a partir del año siguiente. Jules Rimet, creador del torneo, realizó todos los intentos para que su país natal organizara la que pensaba podría ser la última Copa Mundial, desplazando a Argentina como país organizador.
Antecedentes
69 países pidieron su participación al torneo; sin embargo, los hechos bélicos que estaban asediando al mundo impidieron la participación de España (en medio de la Guerra Civil) y de China y Japón, enfrentados en la Segunda Guerra Sino-japonesa. Austria fue excluida debido al Anschluss (anexión con Alemania),[1] mientras que el seleccionador germano fue repudiado a lo largo del torneo por el pueblo francés, debido a su saludo nazi.
Ante el cambio de sede a Francia en lugar de Argentina (y contradiciendo a la política originaria de realizar los campeonatos alternadamente en Europa y América), Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guyana Neerlandesa, México y Uruguay se rehúsan a participar. Brasil no se anotó al boicot de los equipos americanos ya que tenían serias intenciones de organizar el Mundial de 1942.
Un importante cambio fue la introducción por primera vez de los derechos clasificatorios del campeón defensor, algo que se mantendría hasta 2002.
Equipos participantes
En cursiva, los debutantes en la Copa Mundial de Fútbol. El proceso clasificatorio está disponible en Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 1938.
Equipos participantes | |||
---|---|---|---|
| |||
Sedes [editar]
Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|
Antibes | Stade du Fort Carré | 7.000 |
Burdeos | Parc Lescure | 35.000 |
El Havre | Stade de la Cavée Verte | 3.000 |
Estrasburgo | Stade de la Meinau | 29.000 |
Lille | Stade Victor Boucquey | 15.000 |
Marsella | Stade Vélodrome | 60.000 |
París | Parc des Princes | 49.500 |
Stade Olympique de Colombes | 45.124 | |
Reims | Stade Vélodrome Municipal | 9.000 |
Toulouse | Stade Chapou | 22.000 |
Resultados
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
4 y 5 de junio de 1938 | 12 y 14 de junio de 1938 | 16 de junio de 1938 | 19 de junio de 1938 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3(2) | |||||||||||||
| 3(1) | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| -[2] | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 1(4) | |||||||||||||
| 1(2) | |||||||||||||
Primera fase
Suiza | 1:1 (1:1, 1:1) | Alemania | 4 de junio de 1938 - Parc des Princes, París Asistencia: 27.000 espectadores Árbitro: Jan Langenus (Bélgica) |
Abegglen 43' | Gauchel 23' | ||
Italia | 2:1 (1:1, 1:1) | Noruega | 5 de junio de 1938 - Velodróme, Marsella Asistencia: 19.000 espectadores Árbitro: Alois Beranek (Austria) |
Colaussi 2' Piola 94' | Brustad 83' | ||
Hungría | 6:0 (4:0) | Indias Neerlandesas | 5 de junio de 1938 - Stade Vélodrome Municipal, Reims Asistencia: 9.000 espectadores Árbitro: Jan Langenus (Bélgica) |
Kohut 12' Toldi 14' Sarosi 20', 79' Zsengeller 35', 63' | |||
Cuba | 3:3 (2:2, 1:1) | Rumania | 5 de junio de 1938 - Stade Chapou, Toulouse Asistencia: 7.000 espectadores Árbitro: Giuseppe Scarpi (Italia) |
Socorro 40' Fernández 87' Juan 111' | Bindea 30', 100' Baratki 88' | ||
Francia | 3:1 (2:1) | Bélgica | 5 de junio de 1938 - Olympique de Colombes, París Asistencia: 30.000 espectadores Árbitro: Hans Wuethrich (Suiza) |
Veinante 1' Nicolas 12', 69' | Isemborghs 20' | ||
Brasil | 6:5 (4:4, 3:1) | Polonia | 5 de junio de 1938 - Stade de la Meinau, Estrasburgo Asistencia: 13.000 espectadores Árbitro: Ivan Eklind (Suecia) |
Leônidas 18', 93', 118' Roméu 25' Peracio 44', 71' | Szerfke 23' (p) Wilimowski 53', 59', 89', 104' | ||
Checoslovaquia | 3:0 (0:0, 0:0) | Países Bajos | 5 de junio de 1938 - Cavée Verte, El Havre Asistencia: 11.000 espectadores Árbitro: Lucien Leclercq (Francia) |
Kostalek 92' Nejedlý 110' Zeman 115' | |||
Cuba | 2:1 (0:1) | Rumania | 9 de junio de 1938 - Stade Chapou, Toulouse Asistencia: 8.000 espectadores Árbitro: Alfred Birlem (Alemania) |
Socorro 50' Oliveira 55' | Dobai 35' | ||
Suiza | 4:2 (1:2) | Alemania | 9 de junio de 1938 - Parc des Princes, París Asistencia: 20.000 espectadores Árbitro: Ivan Eklind (Suecia) |
Wallaschek 42' Bickel 65' Abegglen 76', 79' | Hahnemann 9' Loertscher 22' (ag) | ||
Cuartos de final
Italia | 3:1 (1:1) | Francia | 12 de junio de 1938 - Olympique de Colombes, París Asistencia: 59.000 espectadores Árbitro: Luis Baert (Bélgica) |
Colaussi Piola | Heisserer | ||
Hungría | 2:0 (1:0) | Suiza | 12 de junio de 1938 - Stade Victor Boucquey, Lille Asistencia: 15.000 espectadores Árbitro: Rinaldo Barlassina (Italia) |
Sarosi Zsengeller | |||
Suecia | 8:0 (4:0) | Cuba | 12 de junio de 1938 - Fort Carreé, Antibes Asistencia: 7.000 espectadores Árbitro: Augustin Krist (Checoslovaquia) |
Keller Wetterstroem Nyberg Andersson | |||
|
Brasil | 1:1 (1:1, 1:0) | Checoslovaquia | 12 de junio de 1938 - Chapou, Toulouse Asistencia: 19.000 espectadores Árbitro: Paul von Hertzka (Hungría) |
Leônidas | Nejedlý | ||
|
Brasil | 2:1 (0:1) | Checoslovaquia | 14 de junio de 1938 - Chapou, Toulouse Asistencia: 22.000 espectadores Árbitro: George Capdeville (Francia) |
Leônidas | Kopecky | ||
Semifinales
Hungría | 5:1 (3:1) | Suecia | 16 de junio de 1938 - Parc des Princes, París Asistencia: 20.000 espectadores Árbitro: Lucien Leclercq (Francia) |
Zsengeller Sas Sarosi | Nyberg | ||
Italia | 2:1 (0:0) | Brasil | 16 de junio de 1938 - Velodróme, Marsella Asistencia: 33.000 espectadores Árbitro: Hans Wuethrich (Suiza) |
Colaussi Meazza | Roméu | ||
|
Tercer lugar
Brasil | 4:2 (1:2) | Suecia | 19 de junio de 1938 - Parc Lescure, Burdeos Asistencia: 12.000 espectadores Árbitro: Jan Langenus (Bélgica) |
Roméu Leônidas Peracio | Joansson Keller | ||
|
Final
Italia | 4:2 (3:1) | Hungría | 19 de junio de 1938 - Olympique de Colombes, París Asistencia: 45.000 espectadores Árbitro: George Capdeville (Francia) |
Colaussi Piola | Titkos Sarosi | ||
|
Campeón ITALIA |
Segundo título |
Estadísticas finales
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | +6 | 100% | |
2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 75,0% | |
3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | +3 | 70,0% | |
4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | 33,3% | |
5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 50,0% | |
6 | | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50,0% |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | 50,0% | |
8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50,0% | |
9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 25,0% | |
10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 25,0% | |
11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0,0% | |
12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0% | |
13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,0% | |
14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,0% | |
15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0,0% |
Goleadores
Jugador | Selección | Goles |
---|---|---|
Leônidas da Silva | 8 | |
Gyula Zsengéller | 6 | |
Silvio Piola | 5 | |
Gyorgy Sarosi | 5 | |
Gino Colaussi | 5 | |
Gustav Wetterstrom | 4 | |
Ernest Willimowski | 4 | |
Tore Keller | 4 | |
Rumeú | 3 | |
Andre Abegglen | | 3 |
Peracio | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario