Entre porteros, el Conejo utilizará el 1, Ochoa el 13 y Michel el 23
REDACCIÓN RÉCORD
La dirección de Selecciones Nacionales dio a conocer la lista oficial de jugadores de la Selección Mexicana con los números oficiales que utilizarán en la Copa del Mundo FIFA Sudáfrica 2010. Esta convocatoria ya ha sido entregada a la FIFA.
Número | Posición | Nombre |
1 | POR | Óscar Pérez |
2 | DEF | Francisco Rodríguez |
3 | DEF | Carlos Salcido |
4 | DEF | Rafael Márquez |
5 | DEF | Ricardo Osorio |
6 | MED | Gerardo Torrado |
7 | DEL | Pablo Barrera |
8 | MED | Israel Castro |
9 | DEL | Guillermo Franco |
10 | DEL | Cuauhtémoc Blanco |
11 | DEL | Carlos Vela |
12 | DEF | Paul Aguilar |
13 | POR | Guillermo Ochoa |
14 | DEL | Javier Hernández |
15 | DEF | Héctor Moreno |
16 | MED | Efraín Juárez |
17 | DEL | Giovani dos Santos |
18 | MED | Andrés Guardado |
19 | DEF | Jonny Magallón |
20 | MED | Jorge Torres Nilo |
21 | DEL | Adolfo Bautista |
22 | DEL | Alberto Medina |
23 | POR | Luis Michel |
No hay comentarios:
Publicar un comentario